<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El salario real español mejora en un 1,4%. Análisis sobre el mercado de trabajo en España</title>
	<atom:link href="http://www.economias.com/2007-11-27/251/el-salario-real-espanol-mejora-en-un-14-analisis-sobre-el-mercado-de-trabajo-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economias.com/2007-11-27/251/el-salario-real-espanol-mejora-en-un-14-analisis-sobre-el-mercado-de-trabajo-en-espana/</link>
	<description>Blog sobre Economía. Mundo económico. Empresas y negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 20:08:53 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Las 20 mentiras de don Mariano (del 1er. debate) &#171; Jon Kepa</title>
		<link>http://www.economias.com/2007-11-27/251/el-salario-real-espanol-mejora-en-un-14-analisis-sobre-el-mercado-de-trabajo-en-espana/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Las 20 mentiras de don Mariano (del 1er. debate) &#171; Jon Kepa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 11:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2007-11-27/251/el-salario-real-espanol-mejora-en-un-14-analisis-sobre-el-mercado-de-trabajo-en-espana/#comment-78</guid>
		<description>[...] datos del Indicador Laboral de IESE destacan que el salario medio en términos reales (es decir, la cantidad de bienes que pueden adquirirse con el salario promedio de la población), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datos del Indicador Laboral de IESE destacan que el salario medio en términos reales (es decir, la cantidad de bienes que pueden adquirirse con el salario promedio de la población), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Derribando barreras: Los derechos en salud y discapacidad</title>
		<link>http://www.economias.com/2007-11-27/251/el-salario-real-espanol-mejora-en-un-14-analisis-sobre-el-mercado-de-trabajo-en-espana/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Derribando barreras: Los derechos en salud y discapacidad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2007-11-27/251/el-salario-real-espanol-mejora-en-un-14-analisis-sobre-el-mercado-de-trabajo-en-espana/#comment-74</guid>
		<description>[...] datos del Indicador Laboral de IESE destacan que el salario medio en términos reales (es decir, la cantidad de bienes que pueden adquirirse con el salario promedio de la población), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datos del Indicador Laboral de IESE destacan que el salario medio en términos reales (es decir, la cantidad de bienes que pueden adquirirse con el salario promedio de la población), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
