<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué es la velocidad de circulación del dinero y cómo se ve afectada por la crisis?</title>
	<atom:link href="http://www.economias.com/2008-03-26/567/%c2%bfque-es-la-velocidad-de-circulacion-del-dinero-y-como-se-ve-afectada-por-la-crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economias.com/2008-03-26/567/%c2%bfque-es-la-velocidad-de-circulacion-del-dinero-y-como-se-ve-afectada-por-la-crisis/</link>
	<description>Blog sobre Economía. Mundo económico. Empresas y negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 20:08:53 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Federico Comesaña</title>
		<link>http://www.economias.com/2008-03-26/567/%c2%bfque-es-la-velocidad-de-circulacion-del-dinero-y-como-se-ve-afectada-por-la-crisis/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Federico Comesaña</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 16:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2008-03-26/567/%c2%bfque-es-la-velocidad-de-circulacion-del-dinero-y-como-se-ve-afectada-por-la-crisis/#comment-164</guid>
		<description>Si bien, puede parecer complicado a primera vista, el concepto es bastante intuitivo. 

La velocidad a la que se mueve un auto, por ejemplo, nos indica cuánta distancia avanza un vehículo en determinada cantidad de tiempo. De forma simplificada, puedo decir que la velocidad de circulación del dinero nos indica en qué cantidad de transacciones (compra-venta) intervino una unidad monetaria (puede ser un dólar o un euro) en una cantidad de tiempo determinada.

Es decir, el billete de un euro que hoy tengo en mi bolsillo, por cuántas manos pasó en un lapso de tiempo (que puede ser un mes o un año), antes de llegar a mí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien, puede parecer complicado a primera vista, el concepto es bastante intuitivo. </p>
<p>La velocidad a la que se mueve un auto, por ejemplo, nos indica cuánta distancia avanza un vehículo en determinada cantidad de tiempo. De forma simplificada, puedo decir que la velocidad de circulación del dinero nos indica en qué cantidad de transacciones (compra-venta) intervino una unidad monetaria (puede ser un dólar o un euro) en una cantidad de tiempo determinada.</p>
<p>Es decir, el billete de un euro que hoy tengo en mi bolsillo, por cuántas manos pasó en un lapso de tiempo (que puede ser un mes o un año), antes de llegar a mí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan pablo videla</title>
		<link>http://www.economias.com/2008-03-26/567/%c2%bfque-es-la-velocidad-de-circulacion-del-dinero-y-como-se-ve-afectada-por-la-crisis/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>juan pablo videla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 00:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2008-03-26/567/%c2%bfque-es-la-velocidad-de-circulacion-del-dinero-y-como-se-ve-afectada-por-la-crisis/#comment-162</guid>
		<description>Qué indica la velocidad de circulación del dinero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué indica la velocidad de circulación del dinero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Semana del 24 al 30 de marzo en ABCblogs - ABCblogs</title>
		<link>http://www.economias.com/2008-03-26/567/%c2%bfque-es-la-velocidad-de-circulacion-del-dinero-y-como-se-ve-afectada-por-la-crisis/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Semana del 24 al 30 de marzo en ABCblogs - ABCblogs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2008-03-26/567/%c2%bfque-es-la-velocidad-de-circulacion-del-dinero-y-como-se-ve-afectada-por-la-crisis/#comment-118</guid>
		<description>[...] qué es la velocidad de circulación del dinero y cómo se ve afectada por la crisis mundial. Entra aquí para entender un poco más de estos factores que afectan a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qué es la velocidad de circulación del dinero y cómo se ve afectada por la crisis mundial. Entra aquí para entender un poco más de estos factores que afectan a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
