<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tiembla la economía española: Caen la construcción y el mercado inmobiliario</title>
	<atom:link href="http://www.economias.com/2008-04-03/587/tiembla-la-economia-espanola-caen-la-construccion-y-el-mercado-inmobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economias.com/2008-04-03/587/tiembla-la-economia-espanola-caen-la-construccion-y-el-mercado-inmobiliario/</link>
	<description>Blog sobre Economía. Mundo económico. Empresas y negocios.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 20:08:53 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Las medidas de Zapatero contra la desaceleración de la economía española - Economias</title>
		<link>http://www.economias.com/2008-04-03/587/tiembla-la-economia-espanola-caen-la-construccion-y-el-mercado-inmobiliario/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Las medidas de Zapatero contra la desaceleración de la economía española - Economias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 20:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2008-04-03/587/tiembla-la-economia-espanola-caen-la-construccion-y-el-mercado-inmobiliario/#comment-133</guid>
		<description>[...] inmobiliario en particular, serán los destinatarios de un conjunto de medidas que buscan frenar el fuerte retroceso que sufren actualmente. Entre las medidas se destaca la reducción de los impuestos a la rehabilitación de vivienda y la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inmobiliario en particular, serán los destinatarios de un conjunto de medidas que buscan frenar el fuerte retroceso que sufren actualmente. Entre las medidas se destaca la reducción de los impuestos a la rehabilitación de vivienda y la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Semana del 31 de marzo al 6 de abril en ABCblogs - ABCblogs</title>
		<link>http://www.economias.com/2008-04-03/587/tiembla-la-economia-espanola-caen-la-construccion-y-el-mercado-inmobiliario/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Semana del 31 de marzo al 6 de abril en ABCblogs - ABCblogs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2008-04-03/587/tiembla-la-economia-espanola-caen-la-construccion-y-el-mercado-inmobiliario/#comment-129</guid>
		<description>[...] sufre España. Y para peor han caído aún más la construcción y el mercado inmobiliario. Entra aquí y entérate de qué es lo que está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sufre España. Y para peor han caído aún más la construcción y el mercado inmobiliario. Entra aquí y entérate de qué es lo que está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
