<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La economía de Brasil sigue creciendo</title>
	<atom:link href="http://www.economias.com/2008-06-12/741/la-economia-de-brasil-sigue-creciendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economias.com/2008-06-12/741/la-economia-de-brasil-sigue-creciendo/</link>
	<description>Blog sobre Economía. Mundo económico. Empresas y negocios.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:26:22 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: g zdfsx</title>
		<link>http://www.economias.com/2008-06-12/741/la-economia-de-brasil-sigue-creciendo/comment-page-1/#comment-3820</link>
		<dc:creator>g zdfsx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 04:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2008-06-12/741/la-economia-de-brasil-sigue-creciendo/#comment-3820</guid>
		<description>este elde brasil noooooooooooooooooooooooooooooooooo va crecer mas jjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este elde brasil noooooooooooooooooooooooooooooooooo va crecer mas jjjjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: g zdfsx</title>
		<link>http://www.economias.com/2008-06-12/741/la-economia-de-brasil-sigue-creciendo/comment-page-1/#comment-3819</link>
		<dc:creator>g zdfsx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 04:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2008-06-12/741/la-economia-de-brasil-sigue-creciendo/#comment-3819</guid>
		<description>hola soy yo el chico de las poesias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy yo el chico de las poesias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caída de la producción industrial brasileña - Economias</title>
		<link>http://www.economias.com/2008-06-12/741/la-economia-de-brasil-sigue-creciendo/comment-page-1/#comment-1689</link>
		<dc:creator>Caída de la producción industrial brasileña - Economias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2008-06-12/741/la-economia-de-brasil-sigue-creciendo/#comment-1689</guid>
		<description>[...] resultado contrastó con el del primer trimestre del año pasado, cuando la producción de las fábricas brasileñas había crecido un 6,4% frente al mismo período [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] resultado contrastó con el del primer trimestre del año pasado, cuando la producción de las fábricas brasileñas había crecido un 6,4% frente al mismo período [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ale</title>
		<link>http://www.economias.com/2008-06-12/741/la-economia-de-brasil-sigue-creciendo/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2008-06-12/741/la-economia-de-brasil-sigue-creciendo/#comment-563</guid>
		<description>yo quisiera saber si el crecimiento economico del brasil continuara o volvera alos tiempo de fluctuaciones de decadas atrassi es un pais segura economicamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo quisiera saber si el crecimiento economico del brasil continuara o volvera alos tiempo de fluctuaciones de decadas atrassi es un pais segura economicamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
