<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuevo enfrentamiento comercial entre China y USA</title>
	<atom:link href="http://www.economias.com/2009-09-15/2448/nuevo-enfrentamiento-comercial-entre-china-y-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economias.com/2009-09-15/2448/nuevo-enfrentamiento-comercial-entre-china-y-usa/</link>
	<description>Blog sobre Economía. Mundo económico. Empresas y negocios.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:26:22 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Mario E.</title>
		<link>http://www.economias.com/2009-09-15/2448/nuevo-enfrentamiento-comercial-entre-china-y-usa/comment-page-1/#comment-2679</link>
		<dc:creator>Mario E.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economias.com/2009-09-15/2448/nuevo-enfrentamiento-comercial-entre-china-y-usa/#comment-2679</guid>
		<description>La economía mundial sigue muy débil y unque repunte la recuperación económica, no es una recuperación  sostenida. Llevará tiempo el reajuste. Se espera que esta va a sufrir una recaída dado que la creación en el sistema Capitalista de grandes desequilibrios globales no han cesado. La convertibilidad oro/dólar- y la extrema desregulación  multiplicaron riesgos sistémicos, y prometen generar efectos desestabilizadores. Existen disfuncionalidades en el sector financiero y persiste el factor de riesgo que representaría el estallido, en cualquier momento, de las burbujas Chinas en el sector -crediticio (bursátil)-  e   inmobiliario, si es que no se desencadena una burbuja especulativa en USA o en la UE, o si no se se produce una posible guerra comercial entre EE.UU. y China, lo que hará que la recuperación mundial caracterisada atipica, se prolongue en el tiempo (hasta el 2013) dada la dependencia del gigante Asiático con el sector exterior, su principal motor económico. Se generaría así una situación preocupante que incidará fuertemente en el proyectado Nuevo Orden Mundial (NOM) y ocupará un mayor protagonismo la invocación a la implementación de nuevas monedas de referencia mundial tendiente a garantizar la estabilidad financiera dado que la tendencia del dólar es hacia un mayor debilitamiento debido a que USA presenta un enorme déficit fiscal y a sus masivas cantidades de liquidez en dólares en el sistema financiero (masivas inyecciones en el sistema financiero).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La economía mundial sigue muy débil y unque repunte la recuperación económica, no es una recuperación  sostenida. Llevará tiempo el reajuste. Se espera que esta va a sufrir una recaída dado que la creación en el sistema Capitalista de grandes desequilibrios globales no han cesado. La convertibilidad oro/dólar- y la extrema desregulación  multiplicaron riesgos sistémicos, y prometen generar efectos desestabilizadores. Existen disfuncionalidades en el sector financiero y persiste el factor de riesgo que representaría el estallido, en cualquier momento, de las burbujas Chinas en el sector -crediticio (bursátil)-  e   inmobiliario, si es que no se desencadena una burbuja especulativa en USA o en la UE, o si no se se produce una posible guerra comercial entre EE.UU. y China, lo que hará que la recuperación mundial caracterisada atipica, se prolongue en el tiempo (hasta el 2013) dada la dependencia del gigante Asiático con el sector exterior, su principal motor económico. Se generaría así una situación preocupante que incidará fuertemente en el proyectado Nuevo Orden Mundial (NOM) y ocupará un mayor protagonismo la invocación a la implementación de nuevas monedas de referencia mundial tendiente a garantizar la estabilidad financiera dado que la tendencia del dólar es hacia un mayor debilitamiento debido a que USA presenta un enorme déficit fiscal y a sus masivas cantidades de liquidez en dólares en el sistema financiero (masivas inyecciones en el sistema financiero).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
